Шумоглушитель пластинчатый Евростандарт
             	   
              	   
              	   
              	   
            
               
            
            Особенности шумоглушителя пластинчатого Евростандарт
Отличаются эти шумоглушители от шумоглушителей прямоугольных ГП стандартными длинами изделий, а также толщиной пластин 100 мм (в отличие от ГП – 200 мм).
Все другие параметры конструкции (материал корпуса, пластин, шумоизоляция, фланцевое соединение) – аналогично шумоглушителям ГП. Также имеется технологическое ограничение по размеру сечения шумоглушителя Евростандарт – к заказу принимаются сечения до 1х1 м.
Купить шумоглушитель пластинчатый Евростандарт
Для Вашего удобства ниже приведен краткий перечень и розничные цены на шумоглушители Евростандарт. Направьте нам заявку или звоните по телефону +7 (495) 989 66 92 и мы гарантируем скидку от розничного прайс-листа.
А  | В  | длина 1,5 м  | длина 1,0, м  | длина 0,6 м  | длина 0,5 м  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Присоединительные размеры, мм  | Кол-во пластин  | Розничная цена, руб/шт, с НДС  | ||||
200  | 100  | 1  | 950  | 750  | 550  | 500  | 
200  | 150  | 1  | 1 100  | 850  | 650  | 550  | 
250  | 150  | 1  | 1 150  | 900  | 650  | 600  | 
250  | 200  | 1  | 1 300  | 1 000  | 750  | 650  | 
300  | 150  | 1  | 1 250  | 950  | 700  | 650  | 
300  | 200  | 1  | 1 400  | 1 050  | 800  | 700  | 
300  | 250  | 1  | 1 500  | 1 150  | 850  | 750  | 
350  | 150  | 1  | 1 350  | 1 000  | 750  | 700  | 
350  | 200  | 1  | 1 500  | 1 100  | 850  | 750  | 
350  | 250  | 1  | 1 600  | 1 200  | 900  | 800  | 
350  | 300  | 1  | 1 700  | 1 300  | 950  | 850  | 
400  | 150  | 1  | 1 750  | 1 300  | 950  | 850  | 
400  | 200  | 1  | 1 900  | 1 400  | 1 000  | 900  | 
400  | 250  | 1  | 2 050  | 1 500  | 1 100  | 1 000  | 
400  | 300  | 1  | 2 200  | 1 600  | 1 150  | 1 050  | 
400  | 350  | 1  | 2 350  | 1 750  | 1 250  | 1 100  | 
Полный прайс-лист на шумоглушители пластинчатые Евростандарт
