Крестовина для круглых воздуховодов
- любая длина по заказу;
- любое сочетание диаметров и l.

Крестовина для круглых воздуховодов объемная

Дополнительные возможности:
При заказе укажите:
D1 — диаметр магистрального воздуховода, мм
D2, D3 — диаметры врезок, мм
L — длина крестовины, мм
l — расстояние между отводами врезок, мм
А — угол между отводами врезок от D3 к D2, °
Характеристики
Крестовина для круглых воздуховодов — Характеристики
| D/d, мм | Площадь, м2 |
|---|---|
| 125/100 | 0,18 |
| 125/125 | 0,2 |
| 160/125 | 0,24 |
| 160/160 | 0,26 |
| 200/125 | 0,28 |
| 200/160 | 0,31 |
| 200/200 | 0,34 |
| 250/160 | 0,37 |
| 250/200 | 0,41 |
| 250/250 | 0,45 |
| 315/125 | 0,41 |
| 315/160 | 0,45 |
| 315/200 | 0,49 |
| 315/250 | 0,54 |
| 315/315 | 0,59 |
| 400/250 | 0,67 |
| 400/315 | 0,74 |
| 400/400 | 0,8 |
| 500/400 | 0,98 |
Похожие товары
